<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipass</title>
	<atom:link href="http://www.ipassnet.it/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipassnet.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 12:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prestazioni Energetiche degli Edifici e Certificazione</title>
		<link>http://www.ipassnet.it/it/prestazioni-energetiche-degli-edifici-e-certificazione</link>
		<comments>http://www.ipassnet.it/it/prestazioni-energetiche-degli-edifici-e-certificazione#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilsitotest.it/ipass-test45/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Prestazioni Energetiche degli Edifici e Certificazione [Pavia, Italia]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ipassnet.it/download/EPBD_Pavia_maggio_2007.pdf" target="_blank">Prestazioni Energetiche degli Edifici e Certificazione</a></strong> [Pavia, Italia] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipassnet.it/it/prestazioni-energetiche-degli-edifici-e-certificazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8° Congresso Nazionale CIRIAF</title>
		<link>http://www.ipassnet.it/it/8%c2%b0-congresso-nazionale-ciriaf</link>
		<comments>http://www.ipassnet.it/it/8%c2%b0-congresso-nazionale-ciriaf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri argomenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilsitotest.it/ipass-test45/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[4-5 8° Congresso Nazionale CIRIAF Sviluppo Sostenibile, Tutela dell&#8217;Ambiente e della Salute Umana [Perugia, Italia]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4-5 <a href="http://www.ciriaf.it/" target="_blank">8° Congresso Nazionale CIRIAF</a></strong> Sviluppo Sostenibile, Tutela dell&#8217;Ambiente e della Salute Umana [Perugia, Italia] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipassnet.it/it/8%c2%b0-congresso-nazionale-ciriaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Climate Change Policy Beyond 2012 &#8211; World Energy Council 2009</title>
		<link>http://www.ipassnet.it/it/european-climate-change-policy-beyond-2012-world-energy-council-2009</link>
		<comments>http://www.ipassnet.it/it/european-climate-change-policy-beyond-2012-world-energy-council-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilsitotest.it/ipass-test45/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Scarica il Report (2,65 MB)  Consorzio IPASS citato a pag. 47]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipassnet.it/download/eu_climate_change_report.pdf">Scarica il Report (2,65 MB)</a> <a href="http://www.ipassnet.it/download/eu_climate_change_report.pdf"><img src="http://www.ipassnet.it/img/pdf.gif" alt="" width="15" height="16" border="0" /></a><br />
Consorzio IPASS citato a pag. 47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipassnet.it/it/european-climate-change-policy-beyond-2012-world-energy-council-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa fa IPASS</title>
		<link>http://www.ipassnet.it/it/cosa-fa-ipass</link>
		<comments>http://www.ipassnet.it/it/cosa-fa-ipass#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilsitotest.it/ipass-test45/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Il consorzio IPASS S.c.a.r.l. fornisce servizi specialistici a Laboratori di Ricerca Universitari, Enti di Ricerca, Imprese, Amministrazioni Locali ed Associazioni di Categoria per quel che concerne le problematiche energetiche ed ambientali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il consorzio IPASS S.c.a.r.l. fornisce servizi specialistici a Laboratori di Ricerca Universitari, Enti di Ricerca, Imprese, Amministrazioni Locali ed Associazioni di Categoria per quel che concerne le problematiche energetiche ed ambientali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipassnet.it/it/cosa-fa-ipass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I servizi in sintesi</title>
		<link>http://www.ipassnet.it/it/job-opportunities</link>
		<comments>http://www.ipassnet.it/it/job-opportunities#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilsitotest.it/ipass-test45/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[1. Misure e rilievi Misure del rumore: traffico stradale, ferroviario e aeroportuale in base alla Legge Quadro 447/95 e relativi decreti attuativi. Misure di potenza sonora di sorgenti mediante intensimetria (UNI EN ISO 9614) e misure di pressione sonora (UNI EN ISO 3740). Valutazione all’esposizione di rumore e vibrazione negli ambienti di lavoro in base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.ipassnet.it/wp-content/uploads/2011/10/lb_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="lb_2" src="http://lnx.ipassnet.it/wp-content/uploads/2011/10/lb_2.jpg" alt="" width="475" height="310" /></a>1. <strong>Misure e rilievi</strong></p>
<p>Misure del rumore: traffico stradale, ferroviario e aeroportuale in base alla Legge Quadro 447/95 e relativi decreti attuativi.<br />
Misure di potenza sonora di sorgenti mediante intensimetria (UNI EN ISO 9614) e misure di pressione sonora (UNI EN ISO 3740).<br />
Valutazione all’esposizione di rumore e vibrazione negli ambienti di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/08.<br />
Misure di requisiti acustici passivi di edifici in base al D.P.C.M. 05/12/97.<br />
Misure della qualità acustica di sale in base alla norma ISO 3382 e/o al D.M. 18/12/75.<br />
Misure di vibrazione negli edifici in base alle norme UNI 9614 ed UNI 9916.<br />
Misura della qualità dell’aria e delle acque in base al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – “Norme in materia ambientale.<br />
Misure gascromatografiche per l’analisi delle emissioni inquinanti.<br />
per informazioni e costi: segreteria@ipassnet.it<br />
2. Elaborazioni, previsioni e simulazioni</p>
<p>Valutazioni di clima ed impatto acustico in base alla Legge Quadro 447/95 e relativi decreti attuativi.<br />
Mappature e zonizzazioni acustiche.<br />
Piani di risanamento acustico e piani di contenimento ed abbattimento del rumore emesso da infrastrutture di trasporto.<br />
Progetto ed ottimizzazione acustica di sale.<br />
Valutazioni previsionali delle emissioni e della dispersione di inquinanti in atmosfera.<br />
Valutazioni previsionali degli scarichi e della dispersione degli inquinanti nelle acque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipassnet.it/it/job-opportunities/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.P.A.S.S.</title>
		<link>http://www.ipassnet.it/it/ciao-mondo-2</link>
		<comments>http://www.ipassnet.it/it/ciao-mondo-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilsitotest.it/ipass-test45/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8220;Consorzio IPASS S.c.a.r.l.&#8221; è un organismo di ricerca a completa partecipazione pubblica denominato &#8220;Ingegneria per l&#8217;Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile&#8221;. Soci FN S.P.A. &#8211; Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati CIRIAF &#8211; Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lnx.ipassnet.it/wp-content/uploads/2011/09/lab_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="lab_1" src="http://lnx.ipassnet.it/wp-content/uploads/2011/09/lab_1.jpg" alt="" width="380" height="252" /></a>Il &#8220;Consorzio IPASS S.c.a.r.l.&#8221; è un organismo di ricerca a completa partecipazione pubblica denominato &#8220;Ingegneria per l&#8217;Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile&#8221;.<br />
Soci FN S.P.A. &#8211; Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati<br />
CIRIAF &#8211; Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipassnet.it/it/ciao-mondo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

